Overview
| Technical specifications: | Performance | 
| Product name: | Heat Shrink Tube | 
| Brand Name: | TEFTEX | 
| Production Certificate: | ISO9001 UL224 RoHS | 
| Place of Origin: | Zhejiang, China | 
| Material: | PE, Polyolefin | 
| Halogen free/ flame retardant/low smoke emission | |
| Rated Voltage: | 1kV | 
| Minimum Shrinkage Temp: | ≥70°C | 
| Full shrinkage temperature: | ≥125°C | 
| Item Shape: | Round/Flat | 
| Type: | Insulation Sleeving | 
| Application: | LOW VOLTAGE | 
| Tensile Strength: | 10.4Mpa | 
| Operating Temperature: | -55°C + 125°C | 
| Full Shrinkage Temp: | +110°C Maximum | 
| Dielectric Strength: | 1KV/mm | 
| Shrinkage ratio: | 2:1 | 
| Type | Length | Diameter pre-shrinkage | Diameter post-shrinkage | Color | 
| DRS-1 | 200 | 1 | 0.5 | black green blue yellow red white brown grey orange Yellow-Green | 
| DRS-1.5 | 200 | 1.5 | 0.75 | |
| DRS-2 | 200 | 2 | 1 | |
| DRS-2.5 | 200 | 2.5 | 1.25 | |
| DRS-3 | 200 | 3 | 1.5 | |
| DRS-3.5 | 200 | 3.5 | 1.75 | |
| DRS-4 | 200 | 4 | 2 | |
| DRS-4.5 | 200 | 4.5 | 2.25 | |
| DRS-5 | 200 | 5 | 2.5 | |
| DRS-6 | 200 | 6 | 3 | |
| DRS-7 | 100 | 7 | 3.5 | |
| DRS-8 | 100 | 8 | 4 | |
| DRS-9 | 100 | 9 | 4.5 | |
| DRS-10 | 100 | 10 | 5 | |
| DRS-11 | 100 | 11 | 5.5 | |
| DRS-12 | 100 | 12 | 6 | |
| DRS-13 | 100 | 13 | 6.5 | |
| DRS-14 | 100 | 14 | 7 | |
| DRS-15 | 100 | 15 | 7.5 | |
| DRS-16 | 100 | 16 | 8 | |
| DRS-18 | 100 | 18 | 9 | |
| DRS-20 | 100 | 20 | 10 | |
| DRS-22 | 100 | 22 | 11 | |
| DRS-25 | 25 | 25 | 12.5 | |
| DRS-30 | 25 | 30 | 15 | |
| DRS-35 | 25 | 35 | 17.5 | |
| DRS-40 | 25 | 40 | 20 | |
| DRS-45 | 25 | 45 | 22.5 | |
| DRS-50 | 25 | 50 | 25 | |
| DRS-60 | 25 | 60 | 30 | |
| DRS-70 | 25 | 70 | 35 | |
| DRS-80 | 25 | 80 | 40 | |
| DRS-90 | 25 | 90 | 45 | |
| DRS-100 | 25 | 100 | 50 | |
| DRS-120 | 25 | 120 | 60 | |
| DRS-150 | 25 | 150 | 75 | |
| DRS-180 | 25 | 180 | 90 | |
| DRS-200 | 25 | 200 | 100 | 








